En un mundo tecnológico saturado de opciones y de marcas, es normal sentirse indeciso al momento de adquirir un móvil nuevo. Esto, es aún más complicado si se cuenta con un presupuesto limitado. Por lo cual, es preciso hacer una investigación para saber bien qué modelo elegir, hoy en Market Phones nos hemos adelantado a esta situación y te traemos un conteo de los 4 mejores móviles calidad/precio, para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción para ti.
Mejores Smartphones 2019:
El Xiaomi MI A2, indiscutible líder en ventas en el 2018

Este móvil es una excelente elección si se está en un presupuesto medio. Con precios en un rango de 148 a 209 Euros, para sus versiones de 4/64gb y de 6/128gb respectivamente. Está fundamentado en un sistema operativo Android One 8.1 que le facilita una funcionalidad eficiente, potenciada con un procesador Qualcomm Snapdragon 660. Su posicionamiento en el mercado no ha sido casualidad, es un móvil de prestaciones maravillosas a precio muy competitivo, que le hacen estas entre los mejores móviles calidad/precio. Cuenta con una de las pantallas más grandes en este rango de precios (5.99 Pulgadas), al igual que una doble cámara posterior de 20 + 12 megapixeles que deja pocas cosas que envidiar a móviles de gamas más altas, además su cámara frontal cuenta 20 mega pixeles con una apertura de f2.2, lo cual permite tomar retratos de buena calidad.
Dimensiones | 158,7 x 75,4 x 7,3 mm168 gramos |
Pantalla | LCD IPS de 5,99 pulgadas con cristal Gorilla Glass 5 |
Resolución y formato | Full HD+ (2.160 x 1.080 píxeles). 18:9. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 Ocho núcleos (4 Kryo 260 a 2,2 GHz + 4 Kryo 260 a 1,8 GHz) 14nm |
Almacenamiento | 32/64/128 GB |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo – Android One |
Batería | 3.010 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 |
Cámaras | Trasera Dual de 12MP (f/1.8, 1.25um) + 20MP (f/1.75, 2.0um) con PDAF. Vídeo hasta 4K a 30 fps.Frontal de 20MP (f/1.75, 2.0um) con modo retrato por IA |
RAM | 4/6 GB LPPDDR4x |
Otros | USB Tipo C, Dual SIM, microSD, lector de huellas dactilares |
Un móvil de gama media con prestaciones de gama alta, el Pocophone F1

Producido por Xiaomi pero bajo la marca Pocophone, este reciente competidor cuenta con características de móviles de gama alta a un precio mucho más accesible. Recortando un poco el presupuesto en componentes que no son fundamentales para el rendimiento, como lo es la carcasa que está hecha de policarbonato en lugar de cristal o metal. Su procesador tope de gama Snapdragon 845 es acompañado por 6 o 8 Gigas de Ram y cuenta con una pantalla frontal es de 6.18 pulgadas Full HD. Todo esto a un precio competitivo de 258 Euros.
Dimensiones | 75.2 x 155.5 x 8.8 mm. 182 gramos de peso. |
Pantalla | IPS LCD de 6,18 pulgadas protegida con Gorilla Glass. Ocupa un 82% del frontal. |
Resolución y densidad | FullHD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con relación de aspecto 18:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 de 64 bits octa-core (8x Qualcomm Kryo a 2,8 GHz) y 10 nm |
Cámaras | Trasera: Doble lente con sensor principal Sony IMX363 de 12,2 megapíxeles y 1,4 µm de gran angular con apertura f/1.9; sensor secundario (teleobjetivo) Samsung S5K5E8 de 5 megapíxeles y 1,12 µm con apertura f/2.0 Frontal: sensor de 20 megapíxeles y 0,9 µm con apertura f/2.0 |
RAM | 6/8 GB LPDDR4X |
Sistema operativo | MIUI 10 basado en Android 8 Oreo |
Almacenamiento | 64/128/256 GB |
GPU | Adreno 630 |
Vídeo | 1.080p@30 FPS y 4K@30 FPS. Slow Motion en 1.080p@240 FPS |
Batería | 4.000 mAh con Quick Charge 3.0 |
Otros | Lector de huellas, USB-C, sensor de proximidad ultrasónico, desbloqueo facial. |
Sus precios han caído, pero su calidad sigue estando por las nubes: el Samsung S9

Al momento de su lanzamiento, este móvil tenía un precio mucho más elevado, pero hoy en día tiene un precio muy competitivo (439 Euros), especialmente si se toma en cuenta la cantidad de características positivas que tiene, por eso es uno más de nuestra lista de mejores móviles calidad precio digno a aparecer en ella. Cuenta con un procesador extremadamente veloz, el Exynos 9810 de 8 núcleos que llega hasta 2.7 Ghz, complementado por 4 gigas de Ram. Sus cámaras traseras y frontales son de alto rendimiento con aperturas de 1.5f y 1.7f respectivamente. Este móvil sin duda es una buena opción ya que es uno que podrás tener durante muchos años.
Dimensiones | 147.7×68.7×8.5mm |
Pantalla | 5.8 pulgadas |
Resolución | 2,960×1,440 pixeles |
Procesador | Exynos 9810 de ocho núcleos |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB y 256GB (varía según el mercado. Por ejemplo, en EE.UU. solo se vende la versión con 64GB) |
Batería | 3,000mAh (no removible) |
Sistema Operativo | Android Oreo |
Conectividad | Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 |
Funciones de desbloqueo | Intelligent Scan, escáner de iris, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña |
Cámaras | Trasera: 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y apertura variable de f/1.5 a f/2.4, frontal: 8 megapixeles con apertura f/1.7 |
Otros | USB-C; trae preinstalado el nuevo app de SmartThings; Google Pay; la pantalla detecta la presión en el área del botón de Inicio; sigue integrando a Bixby con su botón dedicado que no se puede reconfigurar de manera oficial; Google Assistant; sensor de ritmo cardíaco; y es compatible con las actuales gafas de realidad virtual Gear VR y con Samsung DeX y DeX Pad |
Peso | 163 gramos |
Otro móvil con un precio reducido y de características increíbles el LG G7 Thin Q7

Similar al samsung S9, este teléfono contaba con un precio mucho más elevado al momento de su lanzamiento, pero a la fecha de hoy lo puedes conseguir entre 360 y 400 Euros. Comparte el mismo procesador de gama alta con el Pocophone F1, el Snapdragon 845 de 2,9 Ghz. Además de esto tiene una pantalla QUAD HD y una cámara posterior super wide angle, la cual permite tener mucha versatilidad al momento de tomar fotografías.
Pantalla | 5,5″ 18:9 FullHD+ |
Procesador | Octacore a 1,5GHz / 1,8GHz |
Ram | 3 / 4 GB |
Almacenamiento | 32 / 64 GB + microSD |
Bateria | 3.000 mAh |
Camaras | Trasera: 13 / 16MP, PDAF Frontal: 5MP de gran angular / 8MP |
Software | Android 8.1 Oreo |
Dimensiones y Peso | 143.8 x 69.3 x 8.4mm145 g |
Otros | Lector de huellas trasero, USB tipo C, QLens, asistente de Google, radio FM, Smart Rear Key, HiFi Quad DAC, resistencia IP68 |
Estos son los 4 mejores móviles calidad precio que te recomendamos para este 2019. ¿Con cuál os quedarías vosotros?
Comentarios